<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Syopian Blog</title>
	<atom:link href="http://syopian.net/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://syopian.net/blog</link>
	<description>Comitment - Piety - Knowledge - Integrity - Innovative</description>
	<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:28:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>WebQuest: Membuat Materi Pelajaran Eye Catching</title>
		<link>http://syopian.net/blog/?p=4190</link>
		<comments>http://syopian.net/blog/?p=4190#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ICT in Education]]></category>

		<category><![CDATA[Information &amp; Communication Technology (ICT)]]></category>

		<category><![CDATA[Management Information Systems]]></category>

		<category><![CDATA[UIN]]></category>

		<category><![CDATA[e-Education]]></category>

		<category><![CDATA[Langkah Membuat WebQuest]]></category>

		<category><![CDATA[Pemanfaatan ICT dalam Pendidikan]]></category>

		<category><![CDATA[Situs Pembuat WebQuest]]></category>

		<category><![CDATA[WebQuest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syopian.net/blog/?p=4190</guid>
		<description><![CDATA[By Susanah Sutardjo*
Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, motivasi belajar, dan pada akhirnya prestasi akademik siswa. WebQuest adalah salah satu produk dari TIK yang bisa diperoleh dengan mengakses internet.
WebQuest adalah format pelajaran yang berorientasi pada metode inkuiri yang di dalamnya memuat banyak informasi tentang materi pelajaran dan penugasan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syopian.net/blog/?feed=rss2&amp;p=4190</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan (E-Learning)</title>
		<link>http://syopian.net/blog/?p=4187</link>
		<comments>http://syopian.net/blog/?p=4187#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ziska herman tobing</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Management Information Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syopian.net/blog/?p=4187</guid>
		<description><![CDATA[&#60;!&#8211;[if !mso]&#62; &#60;!  st1\:*{behavior:url(#ieooui) } &#8211;&#62;  
Ziska Herman Tobing
Npm: 11 811 2426
Angkatan 43G
 I. PENDAHULUAN
 Pada masa kini, sebagian besar masyarakat semakin merasakan informasi sebagai salah satu kebutuhan pokok disamping kebutuhan akan sandang, pangan dan papan. Seiring dengan hal itu, informasi telah berubah bentuk menjadi suatu komoditi yang dapat diperdagangkan. Keadaan ini terbukti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syopian.net/blog/?feed=rss2&amp;p=4187</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Audit Sistem Informasi</title>
		<link>http://syopian.net/blog/?p=4183</link>
		<comments>http://syopian.net/blog/?p=4183#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 02:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farliansyah</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Management Information Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syopian.net/blog/?p=4183</guid>
		<description><![CDATA[Post by : Farliansyah , MM UBL 42 Eksekutif B
AUDIT SISTEM INFORMASI

I. Pendahuluan
 
 
Audit merupakan sebuah kegiatan yang melakukan pemerikasaan untuk menilai dan mengevaluasi sebuah aktivitas atau objek seperti implementasi pengendalian internal pada sistem informasi akuntansi yang pekerjaannya ditentukan oleh manajemen atau proses fungsi akuntansi yang membutuhkan improvement. Proses auditing telah menjadi sangat rapi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syopian.net/blog/?feed=rss2&amp;p=4183</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem informasi mannajemen bab 6</title>
		<link>http://syopian.net/blog/?p=4182</link>
		<comments>http://syopian.net/blog/?p=4182#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 14:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de_luphly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[e-Education]]></category>

		<category><![CDATA[e-Learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syopian.net/blog/?p=4182</guid>
		<description><![CDATA[Sistem Manajemen Basis Data (Database Management System /DBMS)
Dalam Era Global saat ini Sistem Informasi Manajemen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu organisasi dimana sistem informasi yang menghasilkan hasil keluaran (output) dengan menggunakan masukan (input) dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam suatu kegiatan manajemen. Dengan adanya  sistem informasi maka suatu organisasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syopian.net/blog/?feed=rss2&amp;p=4182</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TIPS MEMBELI BLACKBERRY BEKAS</title>
		<link>http://syopian.net/blog/?p=4173</link>
		<comments>http://syopian.net/blog/?p=4173#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 02:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yeni</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Management Information Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syopian.net/blog/?p=4173</guid>
		<description><![CDATA[InetBerry - Membeli BlackBerry bekas tidaklah sesederhana seperti membeli ponsel bekas lainnya. Jangan sampai tertipu. Ada beberapa hal yang harus Anda cermati sebelum memutuskan untuk membelinya.
Anda jelas perlu memeriksa dengan teliti spesifikasi produknya. Alasannya, banyak pengguna akhirnya tak bisa akses sama sekali layanan karena PIN disuspen (ditolak) atau sebelumnya menggunakan jenis layanan operator berbeda (PIN [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syopian.net/blog/?feed=rss2&amp;p=4173</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Bootable CD Installer Windows XP Sendiri</title>
		<link>http://syopian.net/blog/?p=4166</link>
		<comments>http://syopian.net/blog/?p=4166#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 10:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>febriet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Others]]></category>

		<category><![CDATA[e-Knowledge]]></category>

		<category><![CDATA[Bootable]]></category>

		<category><![CDATA[Driver]]></category>

		<category><![CDATA[Hotfix]]></category>

		<category><![CDATA[ISO/CD Image]]></category>

		<category><![CDATA[NLite]]></category>

		<category><![CDATA[Servicepack]]></category>

		<category><![CDATA[Setup]]></category>

		<category><![CDATA[Unattended]]></category>

		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syopian.net/blog/?p=4166</guid>
		<description><![CDATA[Oleh: Febriet Eksadhi P (10211003)
MM STEKPI ANGKATAN V
Bagaimana cara membuat bootable CD Setup Windows XP? jika yang klaian  punya adalah file hasil copy dari CD. Jika file tersebut di copy begitu  saja ke CD untuk melakukan instalasi Windows XP, maka CD tersebut tidak  akan bisa dipakai untuk boot. Dengan membuat CD/DVD Instalasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syopian.net/blog/?feed=rss2&amp;p=4166</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PERBEDAAN FACEBOOK DENGAN TWITTER</title>
		<link>http://syopian.net/blog/?p=4168</link>
		<comments>http://syopian.net/blog/?p=4168#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 10:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yeni</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Management Information Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syopian.net/blog/?p=4168</guid>
		<description><![CDATA[Perbedaan Facebook dan Twitter
Yeni Handayani ,MM STEKPI angkatan V

Ada perbedaan yang sangat mendasar antara Facebook dan Twitter. Twitter walaupun bentuknya lebih sederhana tapi dari segi ‘System Dynamic’ dia memiliki Kompleksitas yang lebih tinggi. Teknologi Facebook hakekatnya masih ditengah-tengah antara teknologi Web 1.0 dengan Web 2.0 Sedangkan Twitter sudah lebih dari itu malahan mungkin diantara Web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syopian.net/blog/?feed=rss2&amp;p=4168</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Menyongsong Era Konvergensi Telekomunikasi dan Informasi</title>
		<link>http://syopian.net/blog/?p=4162</link>
		<comments>http://syopian.net/blog/?p=4162#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 08:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ucup</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Management Information Systems]]></category>

		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syopian.net/blog/?p=4162</guid>
		<description><![CDATA[Nama : Muhammad Yusuf
MM STEKPI, angkatan V 
Telekomunikasi kini bergeser menjadi salah satu kebutuhan primer. Peranannya dalam pembangunan peradaban umat manusia pun tidak bisa diabaikan. Kualitas kehidupan suatu bangsa pun salah satu parameternya adalah kemajuan teknologi telekomunikasi bangsa tersebut. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi telekomunikasi yang terus-menerus berkembang sampai saat ini dan dimasa-masa yang akan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syopian.net/blog/?feed=rss2&amp;p=4162</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MANAJEMEN LAYANAN SISTEM INFORMASI PENERIMAAN PAJAK</title>
		<link>http://syopian.net/blog/?p=4157</link>
		<comments>http://syopian.net/blog/?p=4157#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 14:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IndriHapsari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Management Information Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syopian.net/blog/?p=4157</guid>
		<description><![CDATA[Indri Hapsari-MM STEKPI- Angkatan V

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perbankan kepada masyarakat serta dalam upaya memberikan pelayanan system transaksi pembayaran dan pemindahbukuan Hasil Penerimaan Negara melalui bank persepsi secara elektronik dengan cepat,aman,dan efisien, maka perlu dilakukan penambahan sarana pelayanan berupa Modul Penerimaan Negara secara Elektronik.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas,sebagai bank persepsi wajib menyusun kebijakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syopian.net/blog/?feed=rss2&amp;p=4157</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SISTEM INFORMASI MANAGEMEN ASET (SIMA)</title>
		<link>http://syopian.net/blog/?p=4141</link>
		<comments>http://syopian.net/blog/?p=4141#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 23:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riffs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Management Information Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syopian.net/blog/?p=4141</guid>
		<description><![CDATA[


Riffa Juffiasari- MM STEKPI- Angkatan V
Semakin tingginya aktivitas yang berlangsung pada suatu perusahaan akan menuntut kinerja yang semakin tinggi dari perangkat pendukungnya, tuntutan tersebut diantaranya melibatkan kecepatan proses pengolahan data serta bentuk output informasi yang efektif serta akurat bagi unit – unit di dalamnya. Peranan teknologi informasi untuk mendukung aktivitas organisasi akan semakin dibutuhkan peranannya, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syopian.net/blog/?feed=rss2&amp;p=4141</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

